Funktionsumfang: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde geleert.) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Änderung 92 von Admin (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Das Buchhaltungsprogramm ist seit 01.01.2010 im Einsatz. Es folgt eine kurze Übersicht über die groben Änderungen zum Vorgängermodell: | ||
| + | * Buchung in mehreren Buchungsjahren | ||
| + | * [[Video:_Jahresübertrag | Jahresabschluß]] kann beliebig oft wiederholt werden | ||
| + | * optionale Verwendung von Umsatzsteuer und/oder Kostenstellen | ||
| + | * Zahlreiche Eingabeunterstützungen (automatische Volltextsuche in der Buchungsmaske) | ||
| + | * Wahlweises Stornieren oder komplettes Löschen von Buchungen (2. nur im Buchungsstapel möglich) | ||
| + | * Beliebiges Verändern von Buchungen im Buchungsstapel | ||
| + | * [[Video:_Neues_Konto_hinzufügen | neuer Kontenplan]] | ||
| + | * Budgeterstellung | ||
| + | * Direkte OP-Verwaltung aus dem Friedhof | ||
| + | * 3-stufiges Mahnwesen für die Friedhofsverwaltung | ||
| + | * Auswertungen: | ||
| + | ** Kontoblatt | ||
| + | ** Saldenliste | ||
| + | ** OP-Liste Debitor | ||
| + | ** OP-Liste Kreditor | ||
| + | ** Monatsübersicht | ||
| + | ** [[Video:_Jahresübersicht | Jahresübersicht]] | ||
| + | ** [[Video:_Soll/Ist_Vergleich | Soll/Ist Vergleich]] | ||
| + | ** E/A-Rechnung | ||
| + | ** Vermögensrechnung | ||
| + | ** Kostenstellenauswertung | ||
Aktuelle Version vom 7. März 2012, 09:01 Uhr
Das Buchhaltungsprogramm ist seit 01.01.2010 im Einsatz. Es folgt eine kurze Übersicht über die groben Änderungen zum Vorgängermodell:
- Buchung in mehreren Buchungsjahren
- Jahresabschluß kann beliebig oft wiederholt werden
- optionale Verwendung von Umsatzsteuer und/oder Kostenstellen
- Zahlreiche Eingabeunterstützungen (automatische Volltextsuche in der Buchungsmaske)
- Wahlweises Stornieren oder komplettes Löschen von Buchungen (2. nur im Buchungsstapel möglich)
- Beliebiges Verändern von Buchungen im Buchungsstapel
- neuer Kontenplan
- Budgeterstellung
- Direkte OP-Verwaltung aus dem Friedhof
- 3-stufiges Mahnwesen für die Friedhofsverwaltung
- Auswertungen:
- Kontoblatt
- Saldenliste
- OP-Liste Debitor
- OP-Liste Kreditor
- Monatsübersicht
- Jahresübersicht
- Soll/Ist Vergleich
- E/A-Rechnung
- Vermögensrechnung
- Kostenstellenauswertung