Karteiabfragen Änderungen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „24.5.2013 Personenauswahlen - Statistik - Zuzüge Personen: Filterung auf Familienvorstände eingebaut, Anzeige von Bezugspersonen 17.5.2013 Personenauswahlen - F…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | 24.5.2013 Personenauswahlen - Statistik - Zuzüge Personen | + | {|cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" |
− | 17.5.2013 Personenauswahlen - Familie - Familienvorstände | + | |'''Datum''' |
+ | |'''Abfrage''' | ||
+ | |'''Änderung/Beschreibung''' | ||
+ | |- | ||
+ | |28.5.2015 | ||
+ | |Personenauswahlen - Statistik - Geburtstage mit Alter | ||
+ | |Änderung: es wird in der erzeugten Excel Tabelle für den Export auch die Anrede ausgegeben, um die Erstellung von Serienbriefen(Geburtstagsgratulation) zu erleichtern. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23.5.2014 | ||
+ | |Personenauswahlen - Statistik - Ehejubilare nach Jahren | ||
+ | |Änderung: es können mehrere (beliebige) Jubiläumsjahre '''mit Beistrich''' getrennt eingegeben werden, z.B. "10,20,25,50,60". | ||
+ | Das Kalenderjahr ist optional, d.h. Standard-Jahr ist das aktuelle Jahr | ||
+ | |- | ||
+ | |3.2.2014 | ||
+ | |Personenauswahlen - Altadressen/Zweitwohnsitz - Personen mit Zweitwohnsitz in meiner Pfarre | ||
+ | |Neue Abfrage zur Auflistung von Personen mit möglichem Zweitwohnsitz verfügbar. Die Informationen über Zweitwohnsitze sind u.U. nicht mehr aktuell und daher nur bedingt gültig! | ||
+ | |- | ||
+ | |28.11.2013 | ||
+ | |Pfarren - Alle bewohnte Adressen meiner Pfarre | ||
+ | |Neue Abfrage zur Auflistung aller bewohnten Straßen+HausNr verfügbar. | ||
+ | |- | ||
+ | |21.11.2013 | ||
+ | |Benutzer-Pfarrpaket - letzten 20 Logins | ||
+ | |Neue Abfrage zur Auflistung der letzten 20 Logins (je Benutzerzugang). | ||
+ | |- | ||
+ | |16.7.2013 | ||
+ | |Personenauswahlen - Familie - VaterMutter | ||
+ | |Neue Abfrage zur Suche nach Vater und Mutter für diverse Matrikenfälle. Auch im Modul Matriken verfügbar. | ||
+ | |- | ||
+ | |4.7.2013 | ||
+ | |Personenauswahlen - Statistik - Zuzüge Personen | ||
+ | |Fehler korrigiert. Schreibweisenänderungen bei Adresse (z.B. Umbenennung von Straße oder Ort) werden nicht mehr als Adressänderungen interpretiert. | ||
+ | |- | ||
+ | |24.5.2013 | ||
+ | |Personenauswahlen - Statistik - Zuzüge Personen | ||
+ | |Filterung auf Familienvorstände eingebaut, Anzeige von Bezugspersonen | ||
+ | |- | ||
+ | |17.5.2013 | ||
+ | |Personenauswahlen - Familie - Familienvorstände | ||
+ | |Abfrage optimiert, Eigeninteresse herausgenommen | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2015, 08:31 Uhr
Datum | Abfrage | Änderung/Beschreibung | |
28.5.2015 | Personenauswahlen - Statistik - Geburtstage mit Alter | Änderung: es wird in der erzeugten Excel Tabelle für den Export auch die Anrede ausgegeben, um die Erstellung von Serienbriefen(Geburtstagsgratulation) zu erleichtern. | |
23.5.2014 | Personenauswahlen - Statistik - Ehejubilare nach Jahren | Änderung: es können mehrere (beliebige) Jubiläumsjahre mit Beistrich getrennt eingegeben werden, z.B. "10,20,25,50,60".
Das Kalenderjahr ist optional, d.h. Standard-Jahr ist das aktuelle Jahr | |
3.2.2014 | Personenauswahlen - Altadressen/Zweitwohnsitz - Personen mit Zweitwohnsitz in meiner Pfarre | Neue Abfrage zur Auflistung von Personen mit möglichem Zweitwohnsitz verfügbar. Die Informationen über Zweitwohnsitze sind u.U. nicht mehr aktuell und daher nur bedingt gültig! | |
28.11.2013 | Pfarren - Alle bewohnte Adressen meiner Pfarre | Neue Abfrage zur Auflistung aller bewohnten Straßen+HausNr verfügbar. | |
21.11.2013 | Benutzer-Pfarrpaket - letzten 20 Logins | Neue Abfrage zur Auflistung der letzten 20 Logins (je Benutzerzugang). | |
16.7.2013 | Personenauswahlen - Familie - VaterMutter | Neue Abfrage zur Suche nach Vater und Mutter für diverse Matrikenfälle. Auch im Modul Matriken verfügbar. | |
4.7.2013 | Personenauswahlen - Statistik - Zuzüge Personen | Fehler korrigiert. Schreibweisenänderungen bei Adresse (z.B. Umbenennung von Straße oder Ort) werden nicht mehr als Adressänderungen interpretiert. | |
24.5.2013 | Personenauswahlen - Statistik - Zuzüge Personen | Filterung auf Familienvorstände eingebaut, Anzeige von Bezugspersonen | |
17.5.2013 | Personenauswahlen - Familie - Familienvorstände | Abfrage optimiert, Eigeninteresse herausgenommen |